ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

ชั้น จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม
ม.1 7 123 92 215
ม.2 7 107 73 180
ม.3 7 106 132 238
รวม ม.ต้น 22 336 297 633
ม.4 8 105 166 271
ม.5 8 147 140 287
ม.6 8 130 154 284
รวม ม.ปลาย 24 382 460 842
รวมทั้งหมด 46 718 757

1,475