ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565

ชั้น จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม
ม.1 7 126 105 231
ม.2 7 114 91 205
ม.3 8 106 115 221
รวม ม.ต้น 22 346 311 657
ม.4 7 105 134 239
ม.5 8 99 115 214
ม.6 8 104 130 234
รวม ม.ปลาย 23 308 379 687
รวมทั้งหมด 45 654 690

1,344